Máy bơm nước Ebara CDXM 70/5

Bảng thông số kỹ thuật máy bơm Ebara CDXM 70/05 và các dòng cùng loại:

ã sản phẩm CDXM 70/05 CDXM 70/07 CDXM 90/10 CDXM 120/07 CDXM 120/12 CDXM 120/20 CDXM 200/12 CDXM 200/20
Nguồn điện 220 220 220 220 220 220 220 220
Nhiệt độ chất lỏng (°C) 60 60 60 60 90 90 90 90
Công suất KW 0,37 0,55 0,75 0,55 0,9 1,5 0,9 1,5
HP 1/2 3/4 1/1 3/4 6/5 2/1 6/5 2/1
Cột áp (Mét) 20.7-15 28-20.5 30.3-19.5 20.5-12.5 29.5-19.5 37.5-28.6 20.6-12.5 31-23
Lưu lượng Lít/Phút 20-90 20-80 20-110 50-180 50-160 50-160 80-250 80-250
Đường kính Hút-xả (mm) 42-34 42-34 42-34 42-34 42-34 49-34 49-34 49-34
Hãng sản xuất Ebara Ebara Ebara Ebara Ebara Ebara Ebara Ebara
Xuất xứ Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy
Danh mục: