Hiệu năng của máy
Thông số | Tốc độ | 1 | 2 | 3 | int |
Lưu lượng | 220 | 340 | 420 | 450 | |
Công suất (W) | 135 | 170 | 215 | 250 | |
Áp suất(PA) | 360 | 450 | 480 | 500 | |
Độ ồn khi lắp bộ điều chỉnh tiếng ồn (db) | 49 | 60 | 65 | 68 | |
Độ ồn khi không lắp bộ điều chỉnh tiếng ồn (db) | |||||
Hệ số hấp thu chất béo | |||||
Hệ số khử mùi |